І кезең  

«Электронды портфолио» сайысы  бойынша бағалау  парағы  (5-15 баллға дейін)

Аты-жөні Талипова М.Ж. Назаров А.С. Тулегенов С.Е. Домаков Е.Т. Қорытынды (жиынтық балл) Тестілеу қорытындысы  Жалпы балл
1 Байсунова Айгуль Нуржановна 55 52 58 41 51,5 27 90 39,3
2 Калиева Сания Еркинкызы 50 48 59 37 48,5 28 93,33 38,3
3 Досмаганбетова Гульмира Аксеновна 58 53 60 38 52,3 24 80 38,1
4 Тулегенова Гульнур Бисембаевна 59 52 60 36 51,8 24 80 37,9
5 Насамбаева Алтынгул Темирхановна 54 45 56 36 47,8 28 93,33 37,9
6 Әуезова Эльмира Мергенқызы 59 53 62 44 54,5 20 66,67 37,3
7 Рысқұлова Шынар Сағидоллақызы 47 43 59 37 46,5 27 90 36,8
8 Кобиланов Рэнат Жаксылыкович 58 50 55 38 50,3 23 76,67 36,6
9 Қоңырбаева Гүлфайрус Тойбазарқызы 56 41 59 36 48,0 25 83,33 36,5
10 Қартбаева Арайлым Мінәжадинқызы 50 44 58 36 47,0 26 86,67 36,5
11 Кокаманова Роза Рахимовна 52 38 57 34 45,3 27 90 36,1
12 Қызылбай Әлия Барлықбайқызы 50 45 57 37 47,3 25 83,33 36,1
13 Шорманова Жансая Бекболовна 52 47 59 39 49,3 23 76,67 36,1
14 Утегенова Венера Кожахметовна 55 38 58 37 47,0 24 80 35,5
15 Оналбаева Мариям Есеновна 52 48 57 37 48,5 22 73,33 35,3
16 Байтубетова Гульнур Нурсултановна 50 53 59 39 50,3 20 66,67 35,1
17 Атаева Гаухар Аккозыевна 52 43 59 34 47,0 23 76,67 35,0
18 Кожанова Гулнур Канатовна 46 44 59 37 46,5 23 76,67 34,8
19 Алгалиева Бакытгуль Тлектесовна 50 40 56 36 45,5 23 76,67 34,3
20 Адилгереева Айнур Нурымгалиевна 51 39 59 40 47,3 21 70 34,1
21 Сарин Еркін Бисенбайұлы 53 44 56 34 46,8 21 70 33,9
22 Испулова Айзада Советқызы 58 47 61 43 52,3 15 50 33,6
23 Урашева Айнур Алдонгаровна 47 41 59 38 46,3 21 70 33,6
24 Исатаева Назигул Бакитовна 46 43 58 38 46,3 21 70 33,6
FaLang translation system by Faboba

ПАЙДАЛЫ САЙТТАР

Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелерінің пайдалы сайттары

client 1 client 1 client 1 client 1